Перфорационная гидравлическая машина типа Q35Y-25
| № | Параметр | Значение |
| 1 | Модель | Q35Y - 25 |
| 2 | Рабочее давление,кН | 1200 |
| 3 | Рабочее давление,тонн | 120 |
| 4 | Угол сдвига,град. | 8 |
| Пробивка | ||
| 5 | Макс. ход пуансона, мм | 80 |
| 6 | Глубина зева, мм | 400 |
| 7 | Количество ходов,ход / мин. | 8~22 |
| Резка листовой стали | ||
| 8 | Макс.толщина листа, мм | 16~25 |
| 9 | Макс.ширина листа, мм | 330~600 |
| Резка угловой стали | ||
| 10 | Резка под углом 90°,мм | 160×160×14 |
| 11 | Резка под углом 45°,мм | 80×80×7 |
| Рубка проката | ||
| 12 | Рубка стали круглого сечения, мм | 60 |
| 13 | Рубка стали квадратного сечения, мм | 50×50 |
| 14 | Двутавровая сталь, мм | 160 × 86 × 14 |
| 15 | Швеллерная сталь, мм | 200 × 75 × 9 |
| Основные хариктеристики | ||
| 16 | Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| 17 | Габаритные размеры(Д×Ш×В),мм | 2350 × 980 × 2100 |
| 18 | Вес,кг | 3800 |
| № | Наименование | Количество,комп. |
| 1 | Станина в сборе | 1 |
| 2 | Модуль резки полосы | 1 |
| 3 | Модуль гибги полосы | 1 |
| 4 | Модуль резки профильного проката | 1 |
| 5 | Модуль резки сортового проката | 1 |
| 6 | Гидравлическая система | 1 |
| 7 | Электрическая система | 1 |
| 8 | Матрица/пуансон для пробивки отверстий круглого сечения | 10 |
| 9 | Матрица/пуансон для пробивки отверстий круглого сечения | 3 |
| 10 | Матрица/пуансон для пробивки отверстий эллипсной формы | 1 |
| 11 | Нож для резки швеллера(до 210 × 75 × 9 мм) | 1 |
| 12 | Нож для резки двутаровой балки (до 200 × 102 × 9 мм) | 1 |
| 13 | Нож для резки проката круглого сечения (до φ60 мм), квадратного сечения (до 50 × 50 мм) |
1 |
| 14 | Нож для рубки углового проката (до 160 × 160 × 14 мм) | 1 |