Листогибочный пресс типа WC67Y-250/4000
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Рабочая сила | 2500 kn |
| 2 | Длина рабочего стола | 4000 мм |
| 3 | Расстояние между стойками | 3200 мм |
| 4 | Глубина горловины | 320 мм |
| 5 | Движение подвижного блока | 250 мм |
| 6 | Максимальная раскрытая высота между рабочим столом и подвижным блоком |
500 мм |
| 7 | Диапазон настройки движения подвижного блока | 180 мм |
| 8 | Скорость движения подвижного блока : свободный ход | 80 мм/сек |
| 9 | Скорость движения подвижного блока : при нагрузкой | 10 мм/сек |
| 10 | Скорость движения подвижного блока : обратный ход | 70 мм/сек |
| 11 | Тип плунжерного насоса | HG1-40 |
| 12 | Объём планжерного насоса | 40 ml/r |
| 13 | Давление плунжерного насоса | 31.5 МПа |
| 14 | Тип главной двигатели Тип/мощность/скорость вращения |
Y180M-4 |
| 15 | Мощность главной двигатели | 18.5 кВт |
| 16 | Скорость вращения главной двигатели | 1440 rpm |
| 17 | Двигатель для регулирования подвижного блока : тип | A02-6324 |
| 18 | Двигатель для регулирования подвижного блока : мощность | 180 W |
| 19 | Двигатель для регулирования подвижного блока : скорость вращения |
1440 rpm |
| 20 | Двигатель регулирования заднего отсекания : тип | Y-80M2-6 |
| 21 | Двигатель регулирования заднего отсекания : мощность | 0.55 кВт |
| 22 | Двигатель регулирования заднего отсекания : скорость вращения |
885 rpm |
| 23 | Система ЧПУ | DF21 |
| 24 | Габаритные размеры : длина/ширина/высота | 4200*1800*3050 мм |
| 25 | Вес | 14 т |